<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>vovo</title>
	<atom:link href="http://www.vovo.fr/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vovo.fr/blog</link>
	<description>Un blog utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Dec 2009 23:29:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Bing Maps en mode Sim City !</title>
		<link>http://www.vovo.fr/blog/2009/12/04/bing-maps-en-mode-sim-city/</link>
		<comments>http://www.vovo.fr/blog/2009/12/04/bing-maps-en-mode-sim-city/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 23:21:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Effets visuels]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisation architecturelle]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[bing maps]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[silverlight]]></category>
		<category><![CDATA[street view]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vovo.fr/blog/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Hier, Bing Maps a publié une mise à jour de son service cartographique avec un système de navigation amélioré et une nouvelle fonctionnalité qui rend des images 2D en 3D grâce au plug-in Silverlight et la technologie Photosynth de Microsoft. Google Maps a déjà experimenté avec des rendus 3D à certains endroits, cependant Photosynth applique [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bing.com/maps/"><img class="alignright size-full wp-image-153" title="511" src="http://www.vovo.fr/blog/wp-content/uploads/2009/12/511.jpg" alt="511" width="280" height="160" /></a><a href="http://www.bing.com/maps/"><img class="alignright size-full wp-image-154" title="522" src="http://www.vovo.fr/blog/wp-content/uploads/2009/12/522.jpg" alt="522" width="280" height="160" /></a>Hier, <em><a href="http://www.bing.com/maps/" target="_blank">Bing Maps</a></em> a publié une mise à jour de son service cartographique avec un système de navigation amélioré et une nouvelle fonctionnalité qui rend des images 2D en 3D grâce au plug-in <em><a href="http://silverlight.net" target="_blank">Silverlight</a></em> et la technologie <a href="http://photosynth.net" target="_blank"><em>Photosynth</em></a> de Microsoft. <em><a href="http://maps.google.com" target="_blank">Google Maps</a></em> a déjà experimenté avec des rendus 3D à certains endroits, cependant Photosynth applique cet effet à n'importe quelle capture satellite, y compris les petits villages à la campagne !</p>
<p>Quoi que ce ne soit pas du vrai 3D sans une notion de navigation fluide dans l'espace, l'effet <em>Sim City</em> donnent aux images aériennes un impact impressionant. L'outil est même beaucoup plus pratique que <em>Street View</em>, permettant de repérer facilement un itinéraire. Bien entendu, l'installation est <em><a href="http://silverlight.net" target="_blank">Silverlight</a></em> est un inconvénient nécessaire (et propriétaire), mais l'expérience la justifie largement.</p>
<p>De plus, <em><a href="http://www.bing.com/maps/" target="_blank">Bing Maps</a></em> intègre des messages publiés sur <em><a href="http://twitter.com" target="_blank">Twitter</a></em>, avec des bulles géolocalisées sur la carte, permettant de voir le compte de l'auteur. Avantage Microsoft. C'est rare, et peut-être éphemère. A Google de relever le défi.</p>
<p><a href="http://www.bing.com/maps/" target="_blank">http://www.bing.com/maps/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vovo.fr/blog/2009/12/04/bing-maps-en-mode-sim-city/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>It&#8217;s time for green banking</title>
		<link>http://www.vovo.fr/blog/2009/11/29/its-time-for-green-banking/</link>
		<comments>http://www.vovo.fr/blog/2009/11/29/its-time-for-green-banking/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 17:23:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Effets visuels]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[crédit agricole]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vovo.fr/blog/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Découvrez la nouvelle campagne internationale du Crédit Agricole, 3 films déclinés en 3 métiers bancaires et animées entièrement en 3D. Le ton très écolo des publicités, souligé par le slogan Back to common sense (Un retour au bon sens) montrent la transformation d'un monde pollué, les cheminés remplacés par des éoliennes, les commerces industrialisées remplacées [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.credit-agricole.com/greenbanking/english/"><img class="alignright size-full wp-image-144" title="001" src="http://www.vovo.fr/blog/wp-content/uploads/2009/11/001.jpg" alt="001" width="280" height="160" /></a><a href="http://www.credit-agricole.com/greenbanking/english/"><img class="alignright size-full wp-image-145" title="002" src="http://www.vovo.fr/blog/wp-content/uploads/2009/11/002.jpg" alt="002" width="280" height="160" /></a>Découvrez la nouvelle campagne internationale du <em><a href="http://www.credit-agricole.com/greenbanking/english/" target="_blank">Crédit Agricole</a></em>, 3 films déclinés en 3 métiers bancaires et animées entièrement en 3D. Le ton très écolo des publicités, souligé par le slogan <em>Back to common sense</em> (Un retour au bon sens) montrent la transformation d'un monde pollué, les cheminés remplacés par des éoliennes, les commerces industrialisées remplacées par des marchés de rue. Les séquences sont optimistes, même naïves face à la réalité d'un monde très habitué à une vie <em>carbon-happy</em> et de banques qui manquent totalement d'engagement et de responsabilité environnementale, mais les images et la bande sonore nous laissent emportés par l'espoir. Dès lors il suffit simplement de tenir la parole.</p>
<p><a href="http://www.credit-agricole.com/greenbanking/english/" target="_blank">http://www.credit-agricole.com/greenbanking/english/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vovo.fr/blog/2009/11/29/its-time-for-green-banking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les complexités du monde simplifiées par des couleurs</title>
		<link>http://www.vovo.fr/blog/2009/11/28/les-complexites-du-monde-simplifiees-par-des-couleurs/</link>
		<comments>http://www.vovo.fr/blog/2009/11/28/les-complexites-du-monde-simplifiees-par-des-couleurs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 23:23:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[billion dollar gram]]></category>
		<category><![CDATA[mccandless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vovo.fr/blog/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[David McCandless nous présente The Billion Dollar Gram, un schéma des dépenses et des gains les plus importants du monde utilisant des simples blocs de couleur, rien de tel pour raconter des histoires importantes dans un contexte pertinent. Voulez-vous comparer le coût de la guerre en Iraq et la valeur brute de Facebook ? Pouvez-vous [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><a href="http://www.informationisbeautiful.net/visualizations/the-billion-dollar-gram/"><img class="alignright size-large wp-image-136" title="billion_dollar_960" src="http://www.vovo.fr/blog/wp-content/uploads/2009/11/billion_dollar_9601-695x1024.gif" alt="billion_dollar_960" width="311" height="459" /></a>David McCandless</em> nous présente <em><a href="http://www.informationisbeautiful.net/visualizations/the-billion-dollar-gram/" target="_blank">The Billion Dollar Gram</a></em>, un schéma des dépenses et des gains les plus importants du monde utilisant des simples blocs de couleur, rien de tel pour raconter des histoires importantes dans un contexte pertinent. Voulez-vous comparer le coût de la guerre en Iraq et la valeur brute de <em><a href="http://www.facebook.com" target="_blank">Facebook</a></em> ? Pouvez-vous vraiment passer à côté du fait que le montant global dépensé sur de la publicité n'est pas loin de celui du budget militaire des Etats-Unis ? Le Yoga fait gagner son industrie 18 millions de dollars chaque année ? Quel monde !</p>
<p><a href="http://www.informationisbeautiful.net/visualizations/the-billion-dollar-gram/" target="_blank">http://www.informationisbeautiful.net/visualizations/the-billion-dollar-gram/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vovo.fr/blog/2009/11/28/les-complexites-du-monde-simplifiees-par-des-couleurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artificial Paradise Inc.</title>
		<link>http://www.vovo.fr/blog/2009/11/27/artificial-paradise-inc/</link>
		<comments>http://www.vovo.fr/blog/2009/11/27/artificial-paradise-inc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 23:44:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Effets visuels]]></category>
		<category><![CDATA[3ds max]]></category>
		<category><![CDATA[artificial paradise]]></category>
		<category><![CDATA[frenay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vovo.fr/blog/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Artificial Paradise, Inc est un film expérimental de Jp Frenay. Dans le futur, une entreprise a développé un logiciel unique, basé sur de la réalité virtuelle, qui contient tous les souvenirs perdus de l'humanité. Un utilisateur inconnu se connecte a cette vaste base de données des oubliés, mais qu'est-ce qu'il recherche ? Réalisée en 3ds [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Artificial Paradise, Inc</em> est un film expérimental de Jp Frenay. Dans le futur, une entreprise a développé un logiciel unique, basé sur de la réalité virtuelle, qui contient tous les souvenirs perdus de l'humanité. Un utilisateur inconnu se connecte a cette vaste base de données des oubliés, mais qu'est-ce qu'il recherche ? Réalisée en 3ds MAX et choisie par <em><a href="http://usa.autodesk.com" target="_blank">Autodesk</a></em> en 2009 pour faire partie de leur démo à <em><a href="http://www.siggraph.org" target="_blank">Siggraph</a></em>, cette animation captivante mélange une créativité folle et une maîtrise totale des outils 3D et de post-production.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="225" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=6132324&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="225" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=6132324&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://vimeo.com/6132324">ARTIFICIAL PARADISE,INC.</a> from <a href="http://vimeo.com/frenayjp">Jp Frenay</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vovo.fr/blog/2009/11/27/artificial-paradise-inc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les images de synthèse de Steve McGhee</title>
		<link>http://www.vovo.fr/blog/2009/11/21/images-synthese-steve-mcghee/</link>
		<comments>http://www.vovo.fr/blog/2009/11/21/images-synthese-steve-mcghee/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 15:26:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Effets visuels]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[images de synthèse]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vovo.fr/blog/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Découvrez les réalisations d'art numérique de Steve McGhee, qui utilise Photoshop et des outils 3D pour créer des visuels tout droits sortis des films de désastre. Ses visuels comprennent des touches graphiques destinées à mélanger la peinture et le rendu photo-réaliste des images de synthèse avec des mises en situation réalisées pour raconter une histoire, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-121" title="500x_lastflighthome" src="http://www.vovo.fr/blog/wp-content/uploads/2009/11/500x_lastflighthome.jpg" alt="500x_lastflighthome" width="292" height="436" />Découvrez les réalisations d'art numérique de <em><a href="http://www.stevemcghee.com" target="_blank">Steve McGhee</a></em>, qui utilise <em>Photoshop</em> et des outils 3D pour créer des visuels tout droits sortis des films de désastre. Ses visuels comprennent des touches graphiques destinées à mélanger la peinture et le rendu photo-réaliste des images de synthèse avec des mises en situation réalisées pour raconter une histoire, qu'elles soient totalement incroyables ou basées sur la vraie vie, évoquant l'esprit de peur généré par des événements réels.</p>
<p><a href="http://www.stevemcghee.com" target="_blank">http://www.stevemcghee.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vovo.fr/blog/2009/11/21/images-synthese-steve-mcghee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Architendance, pour vos décorations d&#8217;exception du Noël 2009 !</title>
		<link>http://www.vovo.fr/blog/2009/11/18/architendance-la-deco-de-noel-la-plus-tendance-de-2009/</link>
		<comments>http://www.vovo.fr/blog/2009/11/18/architendance-la-deco-de-noel-la-plus-tendance-de-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 23:55:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[architendance]]></category>
		<category><![CDATA[déco]]></category>
		<category><![CDATA[noel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vovo.fr/blog/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[La nouvelle boutique en-ligne éphémère Architendance commence sa première session de vente pour vos décorations d'exception et vos cadeaux de Noël. Une superbe collection se décline en 4 ambiances : Sweet Poetic, Pur Natur, Gothic Chic et So Much, comprenant des kits pour la décoration de vos sapins, des paniers gourmands et un ensemble d'objets magnifiques. Ce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-113" title="m840-somuch-sapin-1257848471" src="http://www.vovo.fr/blog/wp-content/uploads/2009/11/m840-somuch-sapin-12578484711.jpg" alt="m840-somuch-sapin-1257848471" width="282" height="284" /><img class="alignright size-full wp-image-114" title="pack-noel-obsession-1257270011" src="http://www.vovo.fr/blog/wp-content/uploads/2009/11/pack-noel-obsession-12572700111.jpg" alt="pack-noel-obsession-1257270011" width="282" height="252" />La nouvelle boutique en-ligne éphémère <em><a href="http://www.architendance.com" target="_blank">Architendance</a></em> commence sa première session de vente pour vos décorations d'exception et vos cadeaux de Noël. Une superbe collection se décline en 4 ambiances : <a href="http://www.architendance.com/sweet-poetic/" target="_blank">Sweet Poetic</a>, <a href="http://www.architendance.com/pur-natur/" target="_blank">Pur Natur</a>, <a href="http://www.architendance.com/gothic-chic/" target="_blank">Gothic Chic</a> et <a href="http://www.architendance.com/so-much/" target="_blank">So Much</a>, comprenant des kits pour la décoration de vos sapins, des paniers gourmands et un ensemble d'objets magnifiques. Ce vitrine, dirigé par Catherine et Charlotte et réalisé par l'agence <em><a href="http://www.oxynel.com" target="_blank">Oxynel</a></em>, est devenu après seulement une semaine LA référence shopping de fin d’année.</p>
<p>Et jusqu'au 30 novembre, profitez d'une réduction de -5 % sur votre premier panier. <a href="http://www.architendance.com" target="_blank">http://www.architendance.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vovo.fr/blog/2009/11/18/architendance-la-deco-de-noel-la-plus-tendance-de-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trouvez votre sosie à l&#8217;aide de Coca Cola !</title>
		<link>http://www.vovo.fr/blog/2009/11/11/trouvez-votre-sosie-avec-laide-de-coca-cola/</link>
		<comments>http://www.vovo.fr/blog/2009/11/11/trouvez-votre-sosie-avec-laide-de-coca-cola/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 23:07:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[coca cola]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facial profiler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vovo.fr/blog/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Coca Cola Zero a lancé une nouvelle application unique permettant aux utilisateurs de Facebook de faire enregistrer leurs images de profil dans une grande base de données pour ensuite leur donner la possibilité de trouver et de se mettre en contact avec leurs sosies !
Facial Profiler est un coup de marketing viral de Coca Cola, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><a href="http://www.cocacolazero.com/index.jsp#/facialprofiler/"><img class="alignright size-full wp-image-96" title="Facialprofilerlogo" src="http://www.vovo.fr/blog/wp-content/uploads/2009/11/Facialprofilerlogo.jpg" alt="Facialprofilerlogo" width="250" height="150" /></a><a href="http://www.cocacolazero.com/index.jsp#/facialprofiler/" target="_blank">Coca Cola Zero</a></em> a lancé une nouvelle application unique permettant aux utilisateurs de <em><a href="http://www.facebook.com" target="_blank">Facebook</a></em> de faire enregistrer leurs images de profil dans une grande base de données pour ensuite leur donner la possibilité de trouver et de se mettre en contact avec leurs sosies !</p>
<p><em><a href="http://www.cocacolazero.com/index.jsp#/facialprofiler/" target="_blank">Facial Profiler</a></em> est un coup de marketing viral de <em>Coca Cola</em>, ainsi qu'une expérience fascinante déstinée à exploiter l'échelle du réseau social. <em>Coca Cola</em> a tout d'abord besoin de remplir la base de données pour que son système de reconnaissance visuelle puisse analyser les visuels et générer des résultats.</p>
<p>Osez-vous participer ? <a href="http://www.cocacolazero.com/index.jsp#/facialprofiler/" target="_blank">http://www.cocacolazero.com/index.jsp#/facialprofiler/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vovo.fr/blog/2009/11/11/trouvez-votre-sosie-avec-laide-de-coca-cola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Créez vos applications iPhone avec Flash !</title>
		<link>http://www.vovo.fr/blog/2009/11/07/creez-vos-applications-iphone-avec-flash/</link>
		<comments>http://www.vovo.fr/blog/2009/11/07/creez-vos-applications-iphone-avec-flash/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 21:40:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[app store]]></category>
		<category><![CDATA[cs5]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vovo.fr/blog/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Adobe a annoncé que la nouvelle version de Flash Pro (CS5) permettra aux développeurs et aux animateurs de créer des applications pour iPhone et iPod Touchutilisant ActionScript 3. Ces applications pourront être ensuite soumises directement à l'App Store d'Apple. Une version bêta public sera disponible en fin d'année. Les développeurs pourront écrire du nouveau code [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float: right; border: 0px initial initial;" title="icon_adobeflashCS4" src="http://www.vovo.fr/blog/wp-content/uploads/2009/11/icon_adobeflashCS4-300x300.png" alt="icon_adobeflashCS4" width="216" height="216" />Adobe a annoncé que la nouvelle version de Flash Pro (CS5) permettra aux développeurs et aux animateurs de créer des applications pour iPhone et iPod Touchutilisant ActionScript 3. Ces applications pourront être ensuite soumises directement à l'App Store d'Apple. Une version bêta public sera disponible en fin d'année. Les développeurs pourront écrire du nouveau code ou réutiliser du contenu Web existant pour réaliser des applications, dont une sélection a été présentée à l'événement MAX 2009 :</p>
<ul>
<li><span style="line-height: 17px;"><a href="http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=331141362&amp;mt=8" target="_blank">That Roach Game,</a></span></li>
<li><span style="line-height: 17px;"><a href="http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=331034020&amp;mt=8" target="_blank">Just Letters,</a></span></li>
<li><span style="line-height: 17px;"><a href="http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=331140070&amp;mt=8" target="_blank">Red Hood...</a></span></li>
</ul>
<p>En revanche, la politique d'<em>Adobe</em> concernant la mise à disposition du lecteur <em><a href="http://www.geardiary.com/2009/11/02/adobe-to-iphone-users-want-flash-dont-blame-us/" target="_blank">Flash</a></em><a href="http://www.geardiary.com/2009/11/02/adobe-to-iphone-users-want-flash-dont-blame-us/" target="_blank"> sur </a><em><a href="http://www.geardiary.com/2009/11/02/adobe-to-iphone-users-want-flash-dont-blame-us/" target="_blank">iPhone</a></em> reste inchangée ! [Via GearDiary]</p>
<p>Voir le résultat sur votre iPhone ici : <a href="http://get.adobe.com/flashplayer/" target="_blank">http://get.adobe.com/flashplayer/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vovo.fr/blog/2009/11/07/creez-vos-applications-iphone-avec-flash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tush, un commentaire sur la beauté et la société</title>
		<link>http://www.vovo.fr/blog/2009/11/07/tush-un-commentaire-sur-la-beaute-et-la-societe/</link>
		<comments>http://www.vovo.fr/blog/2009/11/07/tush-un-commentaire-sur-la-beaute-et-la-societe/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 21:10:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[baldauf]]></category>
		<category><![CDATA[photographie]]></category>
		<category><![CDATA[tush]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vovo.fr/blog/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[La ligne éditoriale du magazine allemand Tush comprend essentiellement des commentaires illustrés sur la beauté et la société. Au-delà des excellents articles, vous trouverez un ensemble de reportages photo bluffants et la plupart du temps NSFW ! Dans la dernière édition, une retrospective sur TWEN, un magazine qui lui-même s'est imposé depuis des décenies comme la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tushmagazine.com"><img class="alignright size-full wp-image-80" title="tush" src="http://www.vovo.fr/blog/wp-content/uploads/2009/11/tush1.jpg" alt="tush" width="270" height="350" /></a>La ligne éditoriale du magazine allemand <em><a href="http://www.tushmagazine.com" target="_blank">Tush</a></em> comprend essentiellement des commentaires illustrés sur la beauté et la société. Au-delà des excellents articles, vous trouverez un ensemble de reportages photo bluffants et la plupart du temps NSFW ! Dans la dernière édition, une retrospective sur TWEN, un magazine qui lui-même s'est imposé depuis des décenies comme la référence de style, d'expression et  d'esthetique en allemagne. Ne ratez pas le reportage <em>Der Traum vom Leben</em> de <a href="http://www.joachimbaldauf.com" target="_blank">Joachim Baldauf</a> !</p>
<p>Jetez un coup d'oeil aux éditions de <em>Tush</em> : <a href="http://www.tushmagazine.com" target="_blank">http://www.tushmagazine.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vovo.fr/blog/2009/11/07/tush-un-commentaire-sur-la-beaute-et-la-societe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MSN fait peau neuve</title>
		<link>http://www.vovo.fr/blog/2009/11/04/msn-fait-peau-neuve/</link>
		<comments>http://www.vovo.fr/blog/2009/11/04/msn-fait-peau-neuve/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 20:24:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[msn]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vovo.fr/blog/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Avec une nouvelle identité visuelle et une nouvelle charte graphique, le portail MSN.com s'est offert un relooking complet pour la première fois depuis 10 ans.
Il y a moins de liens, une zone dédiée aux sites de Twitter et Facebook, et un grand moteur de recherche, le tout dans l'optique de diriger du trafic vers le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.msn.com/preview.aspx"><img class="alignright size-full wp-image-71" title="A4D92A917B184D6EFA4B9C3451B7C" src="http://www.vovo.fr/blog/wp-content/uploads/2009/11/A4D92A917B184D6EFA4B9C3451B7C.jpg" alt="A4D92A917B184D6EFA4B9C3451B7C" width="110" height="51" /></a>Avec une nouvelle identité visuelle et une nouvelle charte graphique, le portail <a href="http://www.msn.com/preview.aspx" target="_blank">MSN.com</a> s'est offert un relooking complet pour la première fois depuis 10 ans.</p>
<p>Il y a moins de liens, une zone dédiée aux sites de <a href="http://www.twitter.com" target="_blank">Twitter</a> et <a href="http://www.facebook.com" target="_blank">Facebook</a>, et un grand moteur de recherche, le tout dans l'optique de diriger du trafic vers le nouveau moteur de recherche <a href="http://www.bing.com" target="_blank">bing.com</a>, un concurrent de <em>Google</em>.</p>
<p>La version finale sera disponible en 2010 intégrant du contenu <em>rich média</em> fourni par <a href="http://www.msnbc.msn.com" target="_blank">MSNBC</a> et <a href="http://msn.foxsports.com" target="_blank">Fox Sports</a>. Le nouveau logotype a été refondu, comprenant le fameux papillon et une typographie en déclinaison du même style que <em>Bing</em>.</p>
<p>En avant-première aujourd'hui : <a href="http://www.msn.com/preview.aspx" target="_blank">http://www.msn.com/preview.aspx</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vovo.fr/blog/2009/11/04/msn-fait-peau-neuve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

